Intercontinental Moorea Resort And Spa (Frans-Polynesië)
Code: 1320
InterContinental Moorea Resort & Spa
Noordwestkust
Het ruime complex biedt veel comfort en rust, een centrum voor dolfijnen en schildpadden, "happy hour" tot zonsondergang en een Polynesische flair.
Resort
Het complex nodigt uit om te vertoeven in de tropische tuin. Beide restaurants bieden een gastronomische keuken en een eersteklas service. In de 2 bars kunt u van heerlijke drankjes genieten. Daarnaast worden ook verschillende activiteiten gratis aangeboden zoals: zwembad, tennis, goede plaatsen om te snorkelen, kanovaren, kajak, fitness, wifi. Eigen duikcentrum. Voor het lichamelijke welzijn kunt u terecht in de Spa. 3 Polynesische avonden per week. Boottransfer naar een Motu tegen betaling.
Ligging
Aan de noordwestkust van Moorea, op 40 minuten van de luchthaven Het is één van de grootste luxe resorts van het eiland.
Accommodatie
48 kamers met balkon of terras, 45 ruime bungalows in de tuin met zwembad of direct aan het strand evenals 45 Overwater Bungalows. Alle verblijven zijn smaakvol en modern ingericht en voorzien van airco, tv, telefoon, minibar, koffie-/theefaciliteiten en kluisje, strijkijzer, badkamer met ligbad, douche en haardroger.
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
20.12.2017 - 03.01.2018 | Lanai Room | 1 | 366 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Lanai Room | 1 | 324 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Lanai Room | 1 | 343 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Lanai Room | 1 | 388 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Lanai Room | 1 | 343 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Lanai Room | 1 | 388 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Lanai Room | 1 | 343 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 1 | 605 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 1 | 530 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 1 | 561 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 1 | 641 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 1 | 561 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 1 | 641 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 1 | 561 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 605 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 530 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 561 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 641 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 561 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 641 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 561 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 659 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 576 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 610 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 698 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 610 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 698 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 610 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 687 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 600 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 636 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 728 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 636 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 728 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 1 | 636 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 639 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 559 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 592 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 677 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 592 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 677 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 1 | 592 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Lanai Room | 1 | 382 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Lanai Room | 1 | 338 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Lanai Room | 1 | 358 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Lanai Room | 1 | 405 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Lanai Room | 1 | 358 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Lanai Room | 1 | 405 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Lanai Room | 1 | 358 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
20.12.2017 - 03.01.2018 | Lanai Room | 2 | 183 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Lanai Room | 2 | 162 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Lanai Room | 2 | 171 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Lanai Room | 2 | 194 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Lanai Room | 2 | 171 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Lanai Room | 2 | 194 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Lanai Room | 2 | 171 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 2 | 303 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 2 | 265 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 2 | 280 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 2 | 321 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 2 | 280 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 2 | 321 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 2 | 280 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 303 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 265 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 280 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 321 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 280 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 321 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 280 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 329 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 288 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 305 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 349 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 305 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 349 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 305 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 344 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 300 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 318 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 364 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 318 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 364 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 2 | 318 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 319 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 279 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 296 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 338 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 296 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 338 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 2 | 296 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Lanai Room | 2 | 191 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Lanai Room | 2 | 169 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Lanai Room | 2 | 179 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Lanai Room | 2 | 202 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Lanai Room | 2 | 179 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Lanai Room | 2 | 202 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Lanai Room | 2 | 179 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
20.12.2017 - 03.01.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 3 | 239 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 3 | 214 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 3 | 233 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 3 | 260 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 3 | 233 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 3 | 260 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Garden Pool Junior Suite Bungalow | 3 | 233 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 239 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 214 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 233 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 260 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 233 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 260 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 233 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 257 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 230 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 250 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 279 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 250 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 279 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 250 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 267 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 238 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 259 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 289 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 259 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 289 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Overwater Junior Suite Bungalow | 3 | 259 | |
20.12.2017 - 03.01.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 251 | |
04.01.2018 - 31.03.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 224 | |
01.04.2018 - 31.05.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 244 | |
01.06.2018 - 31.10.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 272 | |
01.11.2018 - 19.12.2018 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 244 | |
20.12.2018 - 03.01.2019 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 272 | |
04.01.2019 - 31.03.2019 | Premium Beach Junior Suite Bungalow | 3 | 244 |
Inclusief
Logies/ontbijt.
Optionele toeslag: Vlucht van/naar Tahiti per persoon: 122
Optionele toeslag: Terevau ferry van/naar Tahiti per persoon: 33
Optionele toeslag: Luchthaventransfers per persoon: 46
Optionele toeslag: Diner per persoon/nacht: 90
Special
InterConti-Combi: 5% korting bij overnachting in een ander InterConti, Maitai, The Brando of deelname aan Paul Gauguin Cruise. Combineerbaar met vroegboekkorting en langverblijfkorting.
Vroegboekkorting: boek minstens 90 dagen vooraf en krijg een korting van 20% of
langverblijfkorting: 3=2 en 5=3.
Honeymoon-special: 15% korting + 1 welkomstgeschenk. Vanaf 2 nachten bijkomend 1 geschenk + 1 bloemenkrans, vanaf 3 nachten bijkomend 1 kleine fles Champagne. Vanaf 5 nachten bijkomend 1 T-shirt + 1 pareo en vanaf 7 nachten bijkomend 1 diner (enkel in Overwater Bungalow). Combineerbaar met InterConti-combi.
Opmerking
Dagkamer tot 18.00 uur 50% van de kamerprijs.