Reizen met legendarische treinen: Indian Pacific
ID: 8967
Inleiding
Van oceaan naar oceaan – de ´Indian Pacific´ laat als enige echte transcontinentale treinreis een onuitwisbare indruk achter. Op de 4.352 km tussen Sydney en Perth rijdt u langs de hoogtepunten van Zuid-Australië.
In een oogopslag
• verschillende categorieën
• incl. reiscommentaar, on board magazine
• excursies in Broken Hill & Adelaide
• richting Sydney ook excursies in Kalgoorlie & Blue Mountains
Reisprogramma(wijzigingen voorbehouden)
Dag 10: (vr). Broken Hill - Sydney (D).
Om 18.30 uur vertrekt de nachttrein naar Sydney.
Overnachting:Overnachting: slaapwagon (Gold Service)
Dag 11: (za). Sydney (O).
Ontbijt tijdens de rit door de Blue Mountains. Om 10.15 uur komt u aan in Sydney.
Periode | Bijzonderheden | Prijs p.p. | |
---|---|---|---|
01.11.2019 - 30.11.2019 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1782 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2887 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1600 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1330 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 2197 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1192 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 671 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 1042 | |
01.11.2019 - 30.11.2019 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 602 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1569 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2385 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1406 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1111 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1801 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 998 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 546 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 834 | |
01.12.2019 - 31.01.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 489 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1782 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2887 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1600 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1330 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 2197 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1192 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 671 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 1042 | |
01.02.2020 - 31.03.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 602 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1820 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2957 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1632 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1362 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 2247 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1224 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 703 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 1117 | |
01.04.2020 - 31.05.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 627 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1607 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2442 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1443 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1129 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1845 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1010 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 571 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 941 | |
01.06.2020 - 31.07.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 508 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1820 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2957 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1632 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1362 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 2247 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1224 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 703 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 1117 | |
01.08.2020 - 31.08.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 627 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1927 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 3082 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1820 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1425 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 2285 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1343 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 740 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 1161 | |
01.09.2020 - 31.10.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 696 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1820 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2957 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1632 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1362 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 2247 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1224 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 703 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 1117 | |
01.11.2020 - 30.11.2020 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 627 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1607 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2442 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1443 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1129 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1845 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1010 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 571 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 941 | |
01.12.2020 - 31.01.2021 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 508 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1820 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 2957 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Sydney-Perth of omgekeerd | € 1632 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1362 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 2247 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Adelaide-Perth of omgekeerd | € 1224 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 703 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 1117 | |
01.02.2021 - 31.03.2021 | Sydney-Adelaide of omgekeerd | € 627 |
Inclusief
treinreis incl. brandstoftoeslag, maaltijden, koffie-/theeservice, softdrinks en selectie van alcoholische dranken, reiscommentaar, on board magazine, geplande overnachtingen (alle coupés zijn overdag zitplaatsen en worden omgebouwd voor de nacht), Off Train Excursions.
Platinum Service: transfer station tot 60 km, tweepersoonscoupé (double of twin) met douche/wc, kluisje, welkomstdrankje in de cabin, 24/7 cabinservice, slaapmutsje, verrekijker en in-cabin entertainment (op aanvraag).
Lounge en restaurant in 1ste klasse.
Gold Service: tweepersoonscoupé (twin) met douche/wc en eenpersoonscoupé met gemeenschappelijke sanitaire faciliteiten per wagon.
Cabinservice, lounge en restaurant in 1ste klasse.
Exclusief
optionele excursies en persoonlijke uitgaven.
Kinderen
van 4-15 jaar krijgen 20% korting op de prijs voor volwassenen.
Opmerking
Alle aangegeven tijden zijn lokale tijden. U dient dus rekening te houden met de verschillende tijdszones binnen Australië. Een vroegtijdige reservering is beslist noodzakelijk!
Bagage Check-In start 2 uur voor vertrek. Tijdens de treinreizen kunt u niet bij uw bagage. Bagage per persoon: Gold Service 2x 30 kg. Platinum Service 3x 30 kg. Handbagage per persoon: kleine reistas en personal item.