ID: 74065
Ibis Hotel and Apartments
Melbourne
Modern, prijsgunstig stadshotel met een goede ligging.
Hotel
Ibis beschikt over een receptie, restaurant en wassalon. Parking en wifi tegen betaling.
Ligging
Dichtbij de Queen Victoria Markets, de geliefde restaurants op Lygon Street of de verhuurdepots van Hertz en Europcar.
Accommodatie
247 modern ingerichte kamers en appartementen op 11 etages, meestal zonder uitzicht. Elke kamer met o.a. airco, badkamer/wc, telefoon, koelkast, koffie-/theefaciliteiten. Appartementen hebben een apart woongedeelte, 1 badkamer/wc, 1 of 2 slaapkamers en een kitchenette.
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 01.11.2019 | Standard Room | 1 | 112 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | Standard Room | 1 | 241 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | Standard Room | 1 | 112 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | Standard Room | 1 | 241 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | Standard Room | 1 | 112 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | Standard Room | 1 | 103 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | Standard Room | 1 | 241 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | Standard Room | 1 | 103 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | Standard Room | 1 | 173 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | Standard Room | 1 | 112 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | Standard Room | 1 | 241 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | Standard Room | 1 | 112 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | Standard Room | 1 | 112 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | Standard Room | 1 | 105 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | Standard Room | 1 | 173 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | Standard Room | 1 | 105 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | Standard Room | 1 | 241 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | Standard Room | 1 | 105 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | Standard Room | 1 | 114 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | Standard Room | 1 | 173 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | Standard Room | 1 | 114 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | Standard Room | 1 | 105 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | Standard Room | 1 | 241 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | Standard Room | 1 | 105 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | Standard Room | 1 | 173 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | Standard Room | 1 | 114 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | Standard Room | 1 | 241 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | Standard Room | 1 | 114 | |
01.11.2019 - 01.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 243 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 371 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 243 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 371 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 243 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 234 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 371 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 234 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 304 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 243 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 371 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 243 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 243 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 197 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 265 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 197 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 334 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 197 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 206 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 265 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 206 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 197 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 334 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 197 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 265 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 206 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 334 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 206 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 01.11.2019 | Standard Room | 2 | 56 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | Standard Room | 2 | 120 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | Standard Room | 2 | 56 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | Standard Room | 2 | 120 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | Standard Room | 2 | 56 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | Standard Room | 2 | 51 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | Standard Room | 2 | 120 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | Standard Room | 2 | 51 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | Standard Room | 2 | 86 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | Standard Room | 2 | 56 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | Standard Room | 2 | 120 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | Standard Room | 2 | 56 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | Standard Room | 2 | 56 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | Standard Room | 2 | 53 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | Standard Room | 2 | 86 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | Standard Room | 2 | 53 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | Standard Room | 2 | 120 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | Standard Room | 2 | 53 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | Standard Room | 2 | 57 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | Standard Room | 2 | 86 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | Standard Room | 2 | 57 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | Standard Room | 2 | 53 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | Standard Room | 2 | 120 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | Standard Room | 2 | 53 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | Standard Room | 2 | 86 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | Standard Room | 2 | 57 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | Standard Room | 2 | 120 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | Standard Room | 2 | 57 | |
01.11.2019 - 01.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 121 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 186 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 121 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 186 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 121 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 117 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 186 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 117 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 152 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 121 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 186 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 121 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 121 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 133 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 167 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 103 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 133 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 103 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 167 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 133 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 103 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 167 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 103 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 01.11.2019 | Standard Room | 3 | 48 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | Standard Room | 3 | 91 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | Standard Room | 3 | 48 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | Standard Room | 3 | 91 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | Standard Room | 3 | 48 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | Standard Room | 3 | 45 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | Standard Room | 3 | 91 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | Standard Room | 3 | 45 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | Standard Room | 3 | 68 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | Standard Room | 3 | 48 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | Standard Room | 3 | 91 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | Standard Room | 3 | 48 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | Standard Room | 3 | 48 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | Standard Room | 3 | 46 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | Standard Room | 3 | 68 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | Standard Room | 3 | 46 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | Standard Room | 3 | 91 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | Standard Room | 3 | 46 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | Standard Room | 3 | 48 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | Standard Room | 3 | 68 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | Standard Room | 3 | 48 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | Standard Room | 3 | 46 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | Standard Room | 3 | 91 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | Standard Room | 3 | 46 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | Standard Room | 3 | 68 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | Standard Room | 3 | 48 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | Standard Room | 3 | 91 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | Standard Room | 3 | 48 | |
01.11.2019 - 01.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 81 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 124 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 81 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 124 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 81 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 78 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 124 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 78 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 101 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 81 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 124 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 81 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 81 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 66 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 88 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 66 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 111 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 66 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 69 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 88 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 69 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 66 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 111 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 66 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 88 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 69 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 111 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 69 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 01.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 61 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 93 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 61 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 93 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 61 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 58 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 93 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 58 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 76 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 61 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 93 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 61 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 61 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 66 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 83 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 51 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 66 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 51 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 83 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 66 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 51 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 83 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 51 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 01.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 55 | |
02.11.2019 - 02.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 81 | |
03.11.2019 - 19.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 55 | |
20.11.2019 - 23.11.2019 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 81 | |
24.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 55 | |
16.12.2019 - 30.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 53 | |
31.12.2019 - 31.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 81 | |
01.01.2020 - 13.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 53 | |
21.01.2020 - 02.02.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 67 | |
03.02.2020 - 11.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 55 | |
12.03.2020 - 14.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 81 | |
15.03.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 55 | |
14.01.2020 - 20.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 55 | |
01.04.2020 - 14.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 46 | |
15.08.2020 - 15.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 59 | |
16.08.2020 - 25.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 46 | |
26.09.2020 - 26.09.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 73 | |
27.09.2020 - 01.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 46 | |
02.10.2020 - 30.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 47 | |
31.10.2020 - 31.10.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 59 | |
01.11.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 47 | |
16.12.2020 - 30.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 46 | |
31.12.2020 - 31.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 73 | |
01.01.2021 - 17.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 46 | |
18.01.2021 - 24.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 59 | |
25.01.2021 - 10.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 47 | |
11.03.2021 - 13.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 73 | |
14.03.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 5 | 47 |
Inclusief
Logies.
Optionele toeslag: Ontbijt per persoon/nacht: 16
Minimaal verblijf
2 nachten:20.11.19-23.11.19, 21.01.20-02.02.20 en 12.03.20-14.03.20.
Special
3=2 of 4=3 (geldig: 03.11.19-19.11.19, 24.11.19-30.12.19, 01.01.20-20.01.20, 03.02.20-11.03.20 en 15.03.20-31.03.20)
Opmerking
Op 31.12. alsmede bij grote evenementen zijn toeslagen en een minimumverblijfsduur van toepassing bij de meeste hotels - o.a. AFL Grand Final (eind september), Melbourne Cup (begin november), Australian Open (eind januari) of Formule 1 Grand Prix (maart). Vaak zijn de exacte data en voorwaarden nog niet bekend op het moment van druk waardoor er nadien nog wijzigingen kunnen zijn tegenover de brochure. Meer informatie op aanvraag beschikbaar.