ID: 107605
Noosa Crest
Noosa, Sunshine Coast
Mooie appartementen met prachtig uitzicht op Noosa.
Appartement
Het appartementencomplex met 3 verdiepingen heeft o.a. 2 zwembaden, sauna, BBQ, tennisbaan, parking en gratis wifi. Een privévoetpad leidt naar de Noosa River en Hastings Street
Ligging
Op Noosa Hill, ca. 5 minuten wandelen van het heerlijke zandstrand en de winkels en restaurants van Hastings Street. Ca. 150 km van Brisbane.
Accommodatie
36 ruime appartementen met airco, open keuken, wasmachine/droogtrommel en terras of balkon. De premium appartementen zijn beter uitgerust.
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 167 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 167 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 140 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 140 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 167 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 167 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 167 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 167 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 1 Bedroom Apartment | 1 | 140 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 219 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 219 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 193 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 193 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 219 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 219 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 219 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 219 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1 Bedroom Premium Apartment | 1 | 193 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 187 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 187 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 170 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 170 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 193 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 193 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 193 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 193 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 1 | 170 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 223 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 223 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 1 | 223 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 213 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 213 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 196 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 196 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 219 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 219 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 219 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 219 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 1 | 196 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 275 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 275 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 275 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 275 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 275 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 275 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 1 | 249 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 84 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 84 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 70 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 70 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 84 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 84 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 84 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 84 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 1 Bedroom Apartment | 2 | 70 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 109 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 109 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 97 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 97 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 109 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 109 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 109 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 109 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 1 Bedroom Premium Apartment | 2 | 97 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 93 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 93 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 85 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 85 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 97 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 97 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 97 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 97 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 2 | 85 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 111 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 111 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 2 | 111 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 106 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 106 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 109 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 109 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 109 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 109 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 2 | 98 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 137 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 137 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 137 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 137 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 137 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 137 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 2 | 124 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 62 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 62 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 57 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 57 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 64 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 64 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 64 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 64 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 3 | 57 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 74 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 74 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 3 | 74 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 71 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 71 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 65 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 65 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 73 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 73 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 73 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 73 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 3 | 65 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 92 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 92 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 92 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 92 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 92 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 92 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 3 | 83 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 47 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 47 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 43 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 43 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 48 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 48 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 48 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 48 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 2 Bedroom Apartment | 4 | 43 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 56 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 56 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Premium Apartment | 4 | 56 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 53 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 53 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 55 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 55 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 55 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 55 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 4 | 49 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 69 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 69 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 69 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 69 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 69 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 69 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 4 | 62 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 43 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 43 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 39 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 39 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 44 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 44 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 44 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 44 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 5 | 39 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 55 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 55 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 50 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 50 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 55 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 55 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 55 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 55 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 5 | 50 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
05.11.2019 - 19.12.2019 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 35 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 35 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 33 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 33 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 36 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 36 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 36 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 36 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | Standard 3 Bedroom Apartment | 6 | 33 | |
05.11.2019 - 19.12.2019 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 46 | |
19.01.2020 - 27.01.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 46 | |
28.01.2020 - 08.04.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 41 | |
19.04.2020 - 25.06.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 41 | |
26.06.2020 - 17.09.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 46 | |
11.10.2020 - 29.10.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 46 | |
05.11.2020 - 17.12.2020 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 46 | |
17.01.2021 - 26.01.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 46 | |
27.01.2021 - 31.03.2021 | 3 Bedroom Premium Apartment | 6 | 41 |
Inclusief
Logies, wekelijkse schoonmaak.
Minimaal verblijf
2 nachten (5 nachten: 26.06.20-11.07.20)
Opmerking
Niet boekbaar: 01.11.19-04.11.19, 20.12.19-18.01.20, 09.04.20-18.04.20, 18.09.20-10.10.20, 30.10.20-04.11.20 en 18.12.20-16.01.21.